
Штанговые насосы соответствуют спецификации API Spec 11AX для глубинных штанговых насосов.
Main technical parameters
型式 Тип | 规格型号 Модель | 泵径 Диаметр отверстия насоса mm(in) | 柱塞长度 Длина плунжера m(ft) | 泵筒长度 Длина ствола m(ft) | 连接油管外径 Внешний диаметр соединительной трубки mm(in) | 连接抽油杆直径 Диаметр шатуна mm(in) | 加长接头长度 cДиаметр шатуна m(ft) | 适用井况 Применимые условия скважины |
杆式泵 Штанговые насосы | 20-125RH/RW | 31.8 (11/4) | 0.6~2.1(2~7) | 3.3~10.4 (11~34) | 60.3 ( 23/8) | 19.1 (3/4) | 0.15~0.9/0 | |
20/25-150RH/RW | 38.1 (11/2) | 0.6~2.1(2~7) | 3.3~10.4 (11~34) | 60.3/73.0 ( 23/8, 27/8 ) | 19.1 (3/4) | 0.15~0.9/0 | ||
25-175RH/RW | 44.5 (13/4) | 0.6~2.1(2~7) | 3.3~10.4 (11~34) | 73.0 (27/8 ) | 19.1 (3/4) | 0.15~0.9/0 | ||
25-200RW | 50.8 (2) | 0.6~2.1(2~7) | 3.3~10.4 (11~34) | 73.0 (27/8 ) | 19.1 (3/4) | / | ||
30-225RH/RW | 57.2 (21/4) | 0.6~2.1(2~7) | 3.3~10.4 (11~34) | 88.9 ( 31/2 ) | 19.1 (3/4) | 0.15~0.9/0 |
ADD:Комната 616, Fortune Plaza, Yungang Road, Авиационная экономическая зона
PHONE:+86 156 1779 7655
TEL:+86 371 85304855